VIP Programs
VIP Systems Compared
VIP tiers, requirements, benefits, and transfer policies from official sources.
Swipe horizontally
| Casino | VIP Levels | Top Tier Requirement | VIP Transfer |
|---|---|---|---|
| 1win | 20 | Black 5: $1,000,000,000 wager | Yes |
| BC.GAME | 8 | 33 SVIP / Eternal X: 10,000,000,000+ XP | Yes |
| Duelbits | 31 | Duelbits (30): $1,000,000,000 wager | Yes |
| Rainbet | 22 | Infernal Diamond I: $1,000,000,000 wager | Yes |
| Razed | 25 | Onyx: $1,000,000,000 | Yes |
| Rollbit | 3 | Diamond 2-5: Not specified | Yes |
| Stake | 15 | Obsidian: $1,000,000,000 | Yes |
| Winna | 12 | Nebula 5: $1,000,000,000+ | Yes |
1win — 20 Levels
| Level | Requirement | Benefit |
|---|---|---|
| Bronze 1 | $0 wager | 1% cashback |
| Bronze 2 | $1,000 wager | 2% cashback, $1 level bonus |
| Bronze 3 | $2,500 wager | 3% cashback, $2 level bonus |
| Silver 1 | $5,000 wager | 4% cashback, $3 level bonus |
| Silver 2 | $10,000 wager | 5% cashback, $5 level bonus |
| Silver 3 | $20,000 wager | 6% cashback, $10 level bonus |
| Gold 1 | $40,000 wager | 7% cashback, $15 level bonus |
| Gold 2 | $70,000 wager | 8% cashback, $20 level bonus |
| Gold 3 | $130,000 wager | 9% cashback, $50 level bonus, VIP Club access |
| Platinum 1 | $250,000 wager | 10% cashback, $75 level bonus, concierge |
| Platinum 2 | $500,000 wager | 11% cashback, $100 level bonus |
| Platinum 3 | $1,000,000 wager | 12% cashback, $150 level bonus, VIP events |
| Diamond 1 | $2,500,000 wager | 15% cashback, $500 level bonus |
| Diamond 2 | $5,000,000 wager | 20% cashback, $1,000 level bonus |
| Diamond 3 | $10,000,000 wager | 25% cashback, $2,000 level bonus |
| +5 more levels | ||
BC.GAME — 8 Levels
| Level | Requirement | Benefit |
|---|---|---|
| 0 Beginner | 0-1,000 XP | - |
| 1-4 Bronze | 1,000-30,000 XP | - |
| 5-8 Silver | 30,000-500,000 XP | - |
| 9-12 Gold | 500,000-6,000,000 XP | - |
| 13-16 Platinum | 6,000,000-25,000,000 XP | - |
| 17-21 Diamond | 25,000,000-1,500,000,000 XP | - |
| 22-31 Eternal I-X | 400M-10B XP | - |
| 33 SVIP / Eternal X | 10,000,000,000+ XP | - |
Duelbits — 31 Levels
| Level | Requirement | Benefit |
|---|---|---|
| Rookie | Starting status | - |
| Joker (1) | $1,000 wager | - |
| Club (2) | $2,500 wager | - |
| Heart (3) | $5,000 wager | - |
| Diamond (4) | $10,000 wager | - |
| Spade (5) | $20,000 wager | - |
| Flush (6) | $35,000 wager | - |
| Jack (7) | $50,000 wager | - |
| Jack of Club (8) | $75,000 wager | - |
| Jack of Heart (9) | $125,000 wager | - |
| Jack of Diamond (10) | $200,000 wager | - |
| Jack of Spade (11) | $300,000 wager | - |
| Queen (12) | $500,000 wager | - |
| Queen of Club (13) | $750,000 wager | - |
| Queen of Heart (14) | $1,000,000 wager | - |
| +16 more levels | ||
Rainbet — 22 Levels
| Level | Requirement | Benefit |
|---|---|---|
| Bronze I | $4,000 wager | - |
| Bronze II | $11,000 wager | - |
| Bronze III | $22,000 wager | - |
| Bronze IV | $36,000 wager | - |
| Silver I-V | $36,000+ (exact sub-levels not captured) | - |
| Gold I | $110,000 wager | - |
| Gold II | $150,000 wager | - |
| Gold III | $225,000 wager | - |
| Gold IV | $350,000 wager | - |
| Gold V | $500,000 wager | - |
| Platinum I | $700,000 wager | - |
| Platinum II | $1,300,000 wager | - |
| Platinum III | $2,500,000 wager | - |
| Platinum IV | $4,500,000 wager | - |
| Platinum V | $7,000,000 wager | - |
| +7 more levels | ||
Razed — 25 Levels
| Level | Requirement | Benefit |
|---|---|---|
| Bronze 1 | $10,000 | $20 rank reward |
| Bronze 2 | $20,000 | $20 |
| Bronze 3 | $30,000 | $20 |
| Silver 1 | $50,000 | $50 |
| Silver 2 | $75,000 | $50 |
| Silver 3 | $100,000 | $50 |
| Silver 4 | $125,000 | $50 |
| Silver 5 | $150,000 | $50 |
| Gold 1 | $200,000 | $100 |
| Gold 2 | $300,000 | $200 |
| Gold 3 | $400,000 | $200 |
| Gold 4 | $500,000 | $200 |
| Gold 5 | $600,000 | $200 |
| Platinum 1 | $750,000 | $250 |
| Platinum 2 | $1,000,000 | $500 |
| +10 more levels | ||
Rollbit — 3 Levels
| Level | Requirement | Benefit |
|---|---|---|
| Gold 2-4 | Not specified | - |
| Platinum 1-5 | Not specified | - |
| Diamond 2-5 | Not specified | - |
Stake — 15 Levels
| Level | Requirement | Benefit |
|---|---|---|
| Bronze | $10,000 | - |
| Silver | $50,000 | - |
| Gold | $100,000 | - |
| Platinum I | $250,000 | - |
| Platinum II | $500,000 | - |
| Platinum III | $1,000,000 | - |
| Platinum IV | $2,500,000 | - |
| Platinum V | $5,000,000 | - |
| Platinum VI | $10,000,000 | - |
| Diamond I | $25,000,000 | - |
| Diamond II | $50,000,000 | - |
| Diamond III | $100,000,000 | - |
| Diamond IV | $250,000,000 | - |
| Diamond V | $500,000,000 | - |
| Obsidian | $1,000,000,000 | - |
Winna — 12 Levels
| Level | Requirement | Benefit |
|---|---|---|
| Bronze 1 | $1,000-$2,000 | - |
| Bronze 5 | $8,000-$20,000 | - |
| Silver 1 | $20,000-$30,000 | - |
| Silver 5 | $60,000-$100,000 | - |
| Gold 1 | $100,000-$150,000 | - |
| Gold 5 | $300,000-$500,000 | - |
| Platinum 1 | $500,000-$750,000 | - |
| Platinum 5 | $2,000,000-$3,000,000 | - |
| Diamond 1 | $3,000,000-$5,000,000 | - |
| Diamond 5 | $50,000,000-$100,000,000 | - |
| Nebula 1 | $100,000,000-$200,000,000 | - |
| Nebula 5 | $1,000,000,000+ | - |